如果您正在寻找相关设备或者想要咨询报价、获取建厂方案,我们将7×24小时为您服务 咨询客服

银粉是一种白色有光泽的金属,柔软性、延展性、导热性、导电性强,因此应用范围也是极广的。银粉球磨机是银粉选矿工艺中的重要组成设备,随着银粉应用范围的拓宽,生产银粉球磨机的厂家也越来越多,市场上的银粉球磨机品牌众多,价格也更加多样化。

银粉物料

银粉球磨机

许多的用户都会选择在网上搜索银粉球磨机的价格相关信息,这种方法虽然更为方便,而且节省费用,但通常是徒劳无功的,因为许多银粉球磨机的厂家都不会选择在网上报价,即使有设备的价格信息,也是一种吸引用户购买的噱头,并不真实,所以用户若对某个品牌的银粉球磨机感兴趣可到该厂家的官网上咨询。

银粉球磨机生产厂家

对于用户来说了解设备价格信息的最终目的还是希望能够购买到质量更可靠,价格更便宜的设备,要想购买到质量上乘、价格更加平民化的银粉球磨机,用户首先需要遵循一定的购买程序:根据生产要求和现有生产情况确定购买型号;根据购买型号进行货比三家;确定有意向购买的厂家,进厂考察;深入了解厂家之后,确定是否购买。红星公司有专门根据银粉的研磨特征生产出来的银粉球磨机,研磨出来的银粉亮度高,应用价值更高,该设备具有更好的节约电能、原料、研磨介质的效果,是您投资银粉市场的合理选择,若你想了解设备具体价格信息,请在线咨询我们的客服!

规格型号 筒体转速
(r/min)
装量球
(t)
进料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
产量
(t/h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
Ф900×1800 36 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 36 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 32.4 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 29.7 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 27 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 ≤25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 148-615 4500 525
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星
实力红星

免费获取 一整套建厂政策、手续、技术、设备资料;

免费提供 砂石处理现场实地参观考察;

免费 量身定制生产线方案

20万用户的共同选择
大厂品质 低价拿货
全套生产设备 一体化输出建厂
点击咨询